Probabilités
Si vous avez lue notre partie stratégie vous avez probablement découvert à quel point une bonne connaissance de probabilité du poker peut améliorer votre jeu et donc vos gains! Voici donc un petit aperçu des probabilités les plus importantes.
Probabilité de recevoir tel type de main :
| Main | Probabilité en pourcent | Equivalent |
|---|---|---|
| AA | 0.45% | 1/220 |
| KK | 0.45% | 1/220 |
| AA ,KK,QQ ou JJ | 1.8% | 1/55 |
| AK | 0.9% | 1/110 |
| Une paire | 6 | 1/16 |
| 2 Figures (Paint Cards) | 9 | 1/10 |
| 2 Connecteurs (Carte qui se suivent) | 2.1 | 1/46 |
| 2 Cartes assorties (même couleur) | 24 | 1/3.1 |
| 2 Connecteurs assortis | 4 | 1/25 |
| Au moins un As | 15 | 1/5.7 |
| Divers | 51 | 1/2 |
Maintenant que nous avons vu ce que la distribution peut vous réserver. Jettons un coup d’œil au Flop.
| Composition du flop | Probabilité en pourcent | Equivalent |
|---|---|---|
| 2 cartes connectees | 40 | 1/1,5 |
| 3 cartes connectees | 3,5 | 1/28 |
| 2 cartes assorties | 55 | 1/0,8 |
| 3 cartes assorties | 5,2 | 1/19 |
| Flop Monocolore | 5 | 1/20 |
| Flop Bicolore | 55 | 1/1,8 |
| Flop Tricolore | 40 | 1/2,5 |
| Flop non connecte | 56 | 1/1,7 |
| 1 Brelan | 0,24 | 1/424 |
| 1 Paire | 15 | 1/6 |
| Category 3 | Data | Data |
Overcard
Voici un tableau vous permettant d’avoir une petite idée sur la manière de jouer lorsque vous avez une paire en main prefolp. Une overcard signifie une carte supérieure à la votre.
| Vos Cartes | Probabilité d’avoir une overcard au flop. | Probabilité d’avoir une overcard au tableau final. |
|---|---|---|
| KK | 22 | 35 |
| 41 | 60 | |
| JJ | 57 | 76 |
| TT | 70 | 86 |
| 99 | 80 | 93 |
| 88 | 87 | 87 |
| 77 | 92 | 99 |
| 66 | 96 | 99 |
| 55 | 98 | 99 |
| 44 | 99 | 99 |
| 22 | 100 | 100 |
Probabilité relative à la top paire.
Ce tableau vous permet de savoir à quelle vitesse il faut jouer lorsque vous toucher la top paire, attention à tenir compte quand même au kicker.
| Une de vos cartes en main | Probabilité de floper la top paire | Probabilité d’une overcard |
|---|---|---|
| As | 16.6 | 0 |
| Roi | 13.9 | 17 |
| Dame | 11.3 | 32 |
| Valet | 9.1 | 45 |
| Dix | 7.1 | 57 |
| Neuf | 5.4 | 68 |
| Huit | 3.9 | 77 |
| Sept | 2.6 | 84 |
| Six | 1.6 | 90 |
| Cinq | 0.8 | 95 |
| Quatre | 0.3 | 98 |
| Trois | 0.1 | 99 |
| Deux | 0 | 100 |
Les outs.
Ce tableau est assez important, il vous permet d’évaluer vos chances de toucher la carte que vous attendez dans chaque situation. Un « out » est une carte qui peut vous faire gagner par exemple si vous avez deux piques en main et que le flop en présente aussi deux. Il vous manque un piques pour toucher votre couleur or le jeu contient encore 9 piques, votre nombre d’outs est 9, le tableau vous dit donc que vous avez 20 de chance toucher un piques au turn et 35 si vous attendez jusqu'à la rivière.
| Nombre d’outs | Probabilité d’en toucher un jusqu’au turn | Probabilité d’en toucher un jusqu’à la rivière |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 7 | 13 |
| 4 | 9 | 17 |
| 5 | 11 | 20 |
| 6 | 13 | 24 |
| 7 | 15 | 28 |
| 8 (tirage quinte) | 17 | 32 |
| 9 (tirage couleur) | 20 | 35 |
| 10 | 22 | 38 |
| 11 | 24 | 42a |
| 12 | 26 | 45 |
| 13 | 28 | 48 |
| 14 | 30 | 51 |
| 15 | 33 | 54 |



